উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | FAW |
সাক্ষ্যদান: | ECE,CCC |
মডেল নম্বার: | CA1073P40K2L2EA84 / CA1063P40K2L3A84 / CA1046P40K8L2YEA84 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ন্যুডও |
ডেলিভারি সময়: | 25-45DAYS |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000UNITS / মাসে |
অবস্থা: | নতুন | ড্রাইভ চাকা: | 4*2 |
---|---|---|---|
নির্গমন মান: | ইউরো 2 | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
রঙ: | ঐচ্ছিক | অশ্বশক্তি: | 150 - 250hp |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা:: | > 8L | ক্ষমতা (লোড): | 11-20টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্গো ভ্যান বক্স ট্রাক,কার্গো ট্রান্সপোর্ট ট্রাক,20 টন 4x2 ডেলিভারি কার্গো ট্রাক |
FAW Tiger-V ফ্যাক্টরি সরাসরি 11-20 টন 4*2 কার্গো ট্রাকের দাম একদম নতুন
পণ্যের দ্রুত বিবরণ:
শর্ত:নতুন
ক্ষমতা (লোড):11 - 20 টি
ড্রাইভ চাকা:4x2
অশ্বশক্তি:150 - 250hp
সংক্রমণ প্রকার:ম্যানুয়াল
নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড:ইউরো 2
জ্বালানীর ধরণ:ডিজেল
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা:4 - 6L
আকার:6810*2150*2400 ইত্যাদি
স্থূল গাড়ির ওজন:3400
উৎপত্তি স্থল:শানডং, চীন (মূল ভূখণ্ড)
পরিচিতিমুলক নাম:FAW
আকার:6810*2150*2400/ 6810*2150*2400/ 6810*2150*2400
চাকার ভিত্তি:3860 মিমি
সর্বোচ্চ গতি:110/ 119/ 107 কিমি/ঘন্টা
অর্থনৈতিক গতি:70-90/ 75-95/ 60-80 কিমি/ঘণ্টা
ইঞ্জিন রেটেড পাওয়ার (kw/rpm):90/3200/ 102/2600/ 96/2800
ইঞ্জিন ম্যাক্স।টর্ক (Nm/rpm):320/1900-2100/ 440/1200-2200/ 380/1400-1700
গিয়ারস:5/6 ফরোয়ার্স গিয়ার, 1 রিভার্স গিয়ার
সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা(%):৩১/ ৩২/ ৩৭
সার্টিফিকেশন:ECE, CCC
রঙ:ছবির মতো
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
FAW কার্গো ট্রাক, সাধারণত FAW হালকা ট্রাক নামে পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে ডাম্প ট্রাক, ট্র্যাকশন ট্রাক, অফ-রোড এবং অফ-রোড অফ-রোড ট্রাক এবং যানবাহন তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশেষ প্রয়োজন।একটি যান যা প্রাথমিকভাবে পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং কখনও কখনও একটি যান যা অন্যান্য যানবাহনকে টানতে পারে।এটি বাণিজ্যিক যানবাহনের অন্তর্গত।গাড়ির ওজন অনুযায়ী সাধারণত ভারী ও হালকা দুই ভাগে ভাগ করা যায়।বেশিরভাগ ট্রাক ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হয়, তবে কিছু হালকা ট্রাক পেট্রোল, পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে।
টনেজ: 1T-50T কাস্টমাইজড
পণ্যের বিবরণ:
টাইগার-ভিএইচ কার্গো ট্রাক 4*2 | টাইগার-ভিএইচ কার্গো ট্রাক 4*2 | টাইগার-ভিএইচ কার্গো ট্রাক 4*2 | ||
1 | 2 | 3 | ||
প্রস্তাবিত যানবাহন মডেল | CA1073P40K2L2EA84 | CA1063P40K2L3A84 | CA1046P40K8L2YEA84 | |
ভর পরামিতি (কেজি) | কার্ব ওজন | 2310/3400 (সম্পূর্ণ যানবাহন) | 3125 | 2590 |
সর্বোচ্চজিভিডব্লিউ | 6500 | 8000 | 7000 | |
মাত্রা পরামিতি(মিমি) | সামগ্রিক মাত্রা | 6810*2150*2400 | 6810*2150*2400 | 6810*2150*2400 |
হুইলবেস | 3860 | 3860 | 3860 | |
কর্মক্ষমতা পরামিতি | সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 110 | 119 | 107 |
অর্থনৈতিক গতি (কিমি/ঘন্টা) | 70-90 | 75-95 | 60-80 | |
সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা (%) | 31 | 32 | 37 | |
কেবিন | টাইগার-ভিএইচ একক সারি | টাইগার-ভিএইচ একক সারি | টাইগার-ভিএইচ ডান একক সারি | |
ইঞ্জিন | মডেল | FAW CA498E3-12 | CUMMINS ISF3.8s3141 | YUCHAI YC4D130-33 |
রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | 90/3200 | 102/2600 | 96/2800 | |
সর্বোচ্চটর্ক (Nm/rpm) | 320/1900-2100 | 440/1200-2200 | 380/1400-1700 | |
সংক্রমণ | মডেল | WLY 5-35 | WLY 6TS55 | WLY 6T115 |
গিয়ারস | ম্যানুয়াল শিফট গিয়ার, 5 ফরোয়ার্স গিয়ার, 1 রিভার্স গিয়ার | ম্যানুয়াল শিফট গিয়ার, 6 ফরোয়ার্স গিয়ার, 1 রিভার্স গিয়ার | ম্যানুয়াল শিফট গিয়ার, 6 ফরোয়ার্স গিয়ার, 1 রিভার্স গিয়ার | |
অক্ষ | স্টিয়ারিং এক্সেল | সর্বোচ্চ লোড 2400 কেজি | সর্বোচ্চ লোড 2600 কেজি | সর্বোচ্চ লোড 2600 কেজি |
ড্রাইভ অক্ষ | 1058 একক হ্রাস, হ্রাস অনুপাত 5.571, সর্বাধিক লোড 5000 কেজি | 340 একক হ্রাস, হ্রাস অনুপাত 4.33, সর্বোচ্চ লোড 6000 কেজি | 1068 একক হ্রাস, হ্রাস অনুপাত 4.875, সর্বাধিক লোড 5000 কেজি | |
শরীর | 5170 মিমি বগির জন্য উপযুক্ত | 5170 মিমি বগির জন্য উপযুক্ত | 5170 মিমি বগির জন্য উপযুক্ত | |
কার্গো বডি বহন | কার্গো বডি বহন | কার্গো বডি বহন | ||
টায়ার | 7.50R16 14PR | 7.50R16 14PR | 7.50R16 14PR | |
নির্গমন স্তর | E2 | E3 | E2 | |
সার্টিফিকেশন | ||||
মন্তব্য | ||||
রপ্তানিকৃত দেশ | তুর্কমেনিস্তান | ইরান | মালয়েশিয়া | |
বাজার ধরন সুপারিশ | কার্গো টাইপ | পণ্য, সাধারণ পণ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন পণ্য (তামাক এবং ওয়াইন, এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) | পণ্য, সাধারণ পণ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন পণ্য (তামাক এবং ওয়াইন, এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) | পণ্য, সাধারণ পণ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন পণ্য (তামাক এবং ওয়াইন, এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি) |
প্রধান কাজের শর্ত | রাউন্ড ট্রিপ ফুল লোড | রাউন্ড ট্রিপ ফুল লোড | রাউন্ড ট্রিপ ফুল লোড | |
চলমান অবস্থা | দীর্ঘ এবং মাঝারি যাত্রা | দীর্ঘ এবং মাঝারি যাত্রা | দীর্ঘ এবং মাঝারি যাত্রা | |
ড্রাইভারের অবস্থান | বাম ডান | বাম | অধিকার | |
ব্যবহারকারীর ধরন | মধ্য শেষ, মান এবং দাম পছন্দ | মধ্য শেষ, মান এবং দাম পছন্দ | মধ্য শেষ, মান এবং দাম পছন্দ |
প্যাকেজিং বিবরণ
নগ্ন কার্গো
প্রসবের তারিখ:
বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে T/T ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার তারিখ থেকে 55 ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বর্ডারে পণ্য সরবরাহ করবে, এই শর্তে যে বিক্রেতাও ক্রেতার কাছ থেকে ব্যালেন্স পেমেন্ট পেয়েছেন।
বন্দর
কিংডাও পোর্ট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 86-15275410816
ঠিকানা: 1NO.1-501, ব্লক 1, চ্যাংশেং ন্যান, দোংগুয়ান এভিনিউ, জিনান সিটি, শ্যান্ডং প্রোভিনক, চীন
কারখানার ঠিকানা:সিনটর্ক শিল্প এলাকা, জিনান সিটি, চীন