Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | howo |
সাক্ষ্যদান: | iso,ce |
Model Number: | howo-7 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
Packaging Details: | nude |
Delivery Time: | 40 worker days |
Payment Terms: | L/C,T/T |
Supply Ability: | 500 units/month |
Model NO.: | howo 6*4 dump truck | Transmission Type: | Manual |
---|---|---|---|
Load Capacity: | 50t | Drive Wheel: | 8×4 |
Wheel Base: | 3625+1350mm | Driving Type: | LHD Rhd Optional |
Specification: | 8214x2496x3386 | Drive Seat: | Air Suspension Seat |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 340HP HOWO ডাম্প ট্রাক,৪০০ এইচপি হাও ডাম্প ট্রাক,৩৮০ এইচপি হাও ডাম্প ট্রাক |
কারখানার সরাসরি বিক্রয় ব্যবহৃত /নতুন HOWO ডাম্প ট্রাক 6 * 4 সিনোট্রাক 340 এইচপি / 380 এইচপি / 400 এইচপি মিনি ট্যাপার ট্রাক
মডেল | ZZ3257N3447A1ড্রাইভিং টাইপঃ 6*4 বাম হাতের ড্রাইভিং | |||||
ইঞ্জিন | ব্র্যান্ডঃ সিনোট্রুক | |||||
ডিজেল ৪-ট্যাক্ট ডাইরেক্ট ইনজেকশন ডিজেল ইঞ্জিন | ||||||
ইঞ্জিন মডেলঃডব্লিউডি৬১৫।69,/ডব্লিউডি৬১৫।47ইউরো ২ নির্গমন মান | ||||||
জল-শীতল, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টারকুলিং সহ 6 সিলিন্ডার ইনলাইন | ||||||
সর্বাধিক শক্তিঃ336 hp (247 Kw)2200 rpm /৩৭১hp | ||||||
সর্বাধিক টর্কঃ১৩৫০ এনএম1300-1600 rpm এ | ||||||
সিলিন্ডারের সংখ্যাঃ ৬ | ||||||
স্থানচ্যুতিঃ9৭২৬ লিটার | ||||||
খাঁজঃ ১২৬ মিমি | ||||||
স্ট্রোকঃ ১৩০ মিমি | ||||||
নির্দিষ্ট জ্বালানী খরচঃ ১৯৫ গ্রাম/কেডব্লিউএইচ | ||||||
ইঞ্জিন তেল ভরাট পরিমাণঃ 19 লিটার | ||||||
কুলিং সিস্টেমের ভরাট পরিমাণ (দীর্ঘমেয়াদী ভরাট): 40 লিটার | ||||||
71oC খোলা থার্মোস্ট্যাট শুরু | ||||||
যমজ সিলিন্ডার বায়ু সংকোচকারী | ||||||
স্টীল ফ্যান | ||||||
ট্রান্সমিশন | HW19710, ১০টি সামনের দিকে এবং ২টি পিছনের দিকে | |||||
অনুপাতঃ 14.28 10.62 7.87 5.87 4.375 3.26 2.43 1.8 1.34 1 13.91 ((R1) 3 ((R2) | ||||||
প্রিপেলার শ্যাফ্ট | ডাবল ইউনিভার্সাল জয়েন্ট প্রিপেলার শ্যাফ্ট গিয়ার আকৃতির কাপলিং ফ্ল্যাঞ্জ সহ | |||||
সামনের অক্ষ | HF9, ডাবল-টি ক্রস-সেকশন লাইম সহ স্টিয়ারিং | |||||
পিছনের অক্ষ | HC16, চাপানো অক্ষের হাউজিং, কেন্দ্রীয় একক হ্রাস হাব হ্রাস এবং চাকা এবং অক্ষের মধ্যে পার্থক্য লক সঙ্গে। | |||||
অনুপাত:5.৭৩ অপশনঃ ৬.72 | ||||||
চ্যাসি | ফ্রেমঃ 300x80x8 মিমি বিভাগের সাথে ইউ-প্রোফাইল সমান্তরাল সিঁড়ি ফ্রেম এবং সব ঠান্ডা riveted ক্রস সদস্যদের শক্তিশালী subframe | |||||
সামনের সাসপেনশনঃ10 আধা-অলপটিক পাতার স্প্রিং, হাইড্রোলিক টেলিস্কোপিক ডাবল-অ্যাকশন শক অ্যাম্বুলেটর এবং স্থিতিস্থাপক | ||||||
পিছনের সাসপেনশনঃ ১২টি পাতার সেমি-ইল্লিপটিক স্প্রিং, বগি স্প্রিং এবং স্ট্যাবিলাইজার | ||||||
অ্যালুমিনিয়াম জ্বালানী ট্যাংকঃ 300 লিটার ক্ষমতা, শ্যাসির বাইরের দিকে লাগানো, লকিং জ্বালানী ক্যাপ সহ | ||||||
স্টিয়ারিং | জার্মানি প্রযুক্তি সার্ভর স্টিয়ারিং, মডুল8118পাওয়ার সহকারী হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং | |||||
ব্রেক | সার্ভিস ব্রেকঃ ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক | |||||
পার্কিং ব্রেক (জরুরি ব্রেক): স্প্রিং শক্তি, সামনের শ্যাফ্ট এবং পিছনের চাকাগুলিতে কাজ করে এমন সংকুচিত বায়ু | ||||||
অক্জিলিয়ারী ব্রেকঃ ইঞ্জিনের নিষ্কাশন ব্রেক | ||||||
এবিএস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ অপশনে | ||||||
চাকা ও টায়ার | রিমঃ ৮.৫-২০, ১০ গর্তের ইস্পাত | |||||
টায়ার:12.00আর২০, বিকল্পঃ 12.00R22.5 নংঃ 10+1 ((পরিচ্ছদ) | ||||||
ড্রাইভারের ক্যাব | HW76,HOWO লম্বা ক্যাবিন, দুইটি আসন, একটি বিছানা, তিন গতির সঙ্গে 2-আর্ম ফ্রন্টশেক্লার উইপার সিস্টেম, ডিমড সামঞ্জস্যযোগ্য ড্রাইভারের আসন, গরম এবং বায়ুচলাচল সিস্টেম, বহিরাগত সান ভিজার, নিরাপত্তা বেল্ট,নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল, এয়ার হর্ন,এয়ার কন্ডিশনার, ট্রান্সভার্সাল স্ট্যাবিলাইজার সহ,৪ পয়েন্ট সাপোর্ট সহ সম্পূর্ণ ভাসমান সাসপেনশন + শক অ্যাম্বুরসার | |||||
ইলেকট্রিক্স | অপারেটিং ভোল্টেজঃ 24 ভি, নেতিবাচক গ্রাউন্ডেড | |||||
স্টার্টারঃ 24 ভোল্ট, 5.4 কিলোওয়াট | ||||||
আল্টারনেটরঃ ৩ ফেজ, ২৮ ভোল্ট, ১৫০০ ওয়াট | ||||||
ব্যাটারিঃ 2 x 12 ভোল্ট, 165 Ah | ||||||
সিগারেট লাইটার, হর্ন, হেডলাইট, কুয়াশা বাতি, ব্রেক লাইট, ইন্ডিকেটর এবং ব্যাকলাইট | ||||||
ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল | নির্দেশক সঙ্গে সক্রিয় চেক কেন্দ্রীয় নিয়ামক, এই অবিচ্ছেদ্য যন্ত্র সঙ্গে গাড়ির উপর দৈনিক ম্যানুয়াল চেক এবং সমন্বিত নির্দেশক | |||||
কম্প্রেসড এয়ার চাপ, শীতল তরল তাপমাত্রা, ইঞ্জিন তেলের চাপ এবং ব্যাটারি চার্জিং | ||||||
মাত্রা মিমি | চাকা বেস | ৩৬২৫+১৩৫০ | ||||
সামনের চাকার ট্র্যাক | 2022 | |||||
পিছনের চাকা ট্র্যাক | 1830 | |||||
সামনের ওভারহেল | 1500 | |||||
পিছনের ওভারহেল | 1670 | |||||
পদ্ধতির কোণ (0) | 19 | |||||
প্রস্থান কোণ (0) | 26 | |||||
মোট দৈর্ঘ্য | 8145 | |||||
সামগ্রিক প্রস্থ | 2496 | |||||
মোট উচ্চতা | 3386 | |||||
পিছনের ডাম্পিং বডির মাত্রা | 5400*2300*1400 | |||||
লিফট সিস্টেমের ধরন | শরীরের নীচে "টি" আকৃতির | |||||
ওজন কেজি | মৃত ওজন | 12420 | ||||
মোট যানবাহনের ওজন | 41000 | |||||
সামনের অক্ষের লোডিং ক্ষমতা | 9000 | |||||
পিছনের অক্ষের লোডিং ক্ষমতা | ২*১৬০০০ | |||||
পারফরম্যান্স | সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি (km/h) | 75 | ||||
সর্বোচ্চ শ্রেণীবিভাগযোগ্যতা (%) | 32 | |||||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 298 | |||||
জ্বালানী খরচ (l/100 km) | 3 | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 86-15275410816
ঠিকানা: 1NO.1-501, ব্লক 1, চ্যাংশেং ন্যান, দোংগুয়ান এভিনিউ, জিনান সিটি, শ্যান্ডং প্রোভিনক, চীন
কারখানার ঠিকানা:সিনটর্ক শিল্প এলাকা, জিনান সিটি, চীন