উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | XCMG |
সাক্ষ্যদান: | iso/ccc |
মডেল নম্বার: | Zl958 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
ডেলিভারি সময়: | 30-45 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 400 ইউনিট/ইউনিট |
পণ্যের নাম: | লোডার zl958 | সাক্ষ্যদান: | TUV, ISO, CE |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | গ্ম: | 1-3 টি |
সংক্রমণ: | হাইড্রোলিক | লোড এবং আনলোড মোড: | সামনের স্রাব |
হাঁটার মোড: | চাকাযুক্ত | প্রকার: | ছোট লোডার |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 76-92 কেডব্লিউ | নামমাত্র গতি: | 2400 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যবহৃত মিনি হুইল ফ্রন্ট লোডার,হাইড্রোলিক মিনি হুইল ফ্রন্ট লোডার,মিনি হুইল ফ্রন্ট লোডার |
ব্যবহৃত নতুন Zl958 OEM নির্মাণ ট্র্যাক্টর হাইড্রোলিক ভারী দায়িত্ব 4 Wd মিনি চাকা সামনের লোডার
প্রকল্প | Zl-958 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক | প্রকল্প | Zl-958 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক |
নামমাত্র লোড ক্ষমতা (কেজি) | 2000 | লোডিং উচ্চতা (মিমি) | 3500 |
নামমাত্র ক্যাপাসিটি (এম 3) | 1.0 | লোডিং দূরত্ব (মিমি) | 1100 |
পুরো মেশিনের অপারেটিং ভর (কেজি) | 5600 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি) | 6500 |
ইঞ্জিন মডেল | ওয়েফ্যাং ৪১০২টি | টায়ারের স্পেসিফিকেশন | ১৬/৭০-২০ |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 76 | সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 35 |
নামমাত্র গতি (r/min) | 2400 | মাত্রা (Lx W xH) | ৬৮০০×২১০০×২৯০০ |
প্রকল্প | Zl-958 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক | প্রকল্প | Zl-958 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক |
নামমাত্র লোড ক্ষমতা (কেজি) | 2000 | লোডিং উচ্চতা (মিমি) | 3800 |
নামমাত্র ক্যাপাসিটি (এম 3) | 1.2 | লোডিং দূরত্ব (মিমি) | 1100 |
পুরো মেশিনের অপারেটিং ভর (কেজি) | 5800 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ (মিমি) | 6500 |
ইঞ্জিন মডেল | ৪১০৫ টি | টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 16/70-24 |
নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 83 | সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 35 |
নামমাত্র গতি (r/min) | 2400 | মাত্রা (Lx W xH) | ৭০০০×২১০০×২৯০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Zhang
টেল: 86-15275410816
ঠিকানা: 1NO.1-501, ব্লক 1, চ্যাংশেং ন্যান, দোংগুয়ান এভিনিউ, জিনান সিটি, শ্যান্ডং প্রোভিনক, চীন
কারখানার ঠিকানা:সিনটর্ক শিল্প এলাকা, জিনান সিটি, চীন